8 mins read
SAKARYA SON DURUM
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.644 |
Toplam Seçmen | : | 796.924 |
Açılan Sandık | : | 481 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 18,19 |
Kullanılan Oy | : | 104.465 |
Geçerli Oy | : | 102.828 |
Katılım Oranı | : | % 72,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YUSUF ALEMDAR | % 48,43 | 49.798 |
CHP | AZİZE ÇEROĞLU | % 18,02 | 18.533 |
SAADET | ÖMER ABDULLAH AYHAN | % 11,3 | 11.624 |
YENİDEN REFAH | SELÇUK GEYVELİ | % 11,02 | 11.333 |
İYİ PARTİ | SELÇUK KILIÇASLAN | % 3,83 | 3.936 |
DİĞER | % 3,36 | 3.451 | |
ZAFER PARTİSİ | CİHAN KOLİP | % 1,39 | 1.432 |
DEM PARTİ | ENGİN GÜLESER | % 1,31 | 1.343 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ERDOĞAN | % 0,17 | 176 |
MEMLEKET | ALİ SARI | % 0,16 | 162 |
YTP | MUSTAFA YASİN YAY | % 0,12 | 119 |
BTP | EROL SAK | % 0,11 | 115 |
HÜDA PAR | VEYSEL YAVUZ | % 0,11 | 113 |
ANAP | HARUN AYKUL | % 0,09 | 88 |
DP | CUMHUR ATAY | % 0,07 | 70 |
TKP | FİRDEVS YILDIRIM | % 0,07 | 67 |
TİP | DİLEK KAÇAR | % 0,06 | 67 |
SOL PARTİ | KAZIM BİBİNOĞLU | % 0,06 | 60 |
DSP | FATMA İP | % 0,05 | 56 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA KAŞKAŞ | % 0,05 | 51 |
MİLLİ YOL | HÜDAVERDİ KERVANKIRAN | % 0,05 | 50 |
MİLLET | İSMET ERGEZEN | % 0,05 | 47 |
HKP | RAMAZAN KAP | % 0,04 | 46 |
HAK-PAR | HAYDAR BEYSÜLEN | % 0,02 | 25 |
EMEP | HÜSEYİN ATILGAN | % 0,02 | 24 |
TKH | MURAT TAKSİM | % 0,02 | 22 |
VATAN PARTİSİ | BAHTİYAR BODUR | % 0,02 | 20 |
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,79 |
Katılım Oranı | : | % 69,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUTLU IŞIKSU | % 45,74 | 467 |
CHP | SABRİ ANIL ÖZKAN | % 22,92 | 234 |
YENİDEN REFAH | BİRAN YASA | % 11,56 | 118 |
SAADET | AYTAÇ ÇAKIROĞLU | % 8,03 | 82 |
ZAFER PARTİSİ | BURCU KÜNTECİ ÖZKUL | % 5,29 | 54 |
İYİ PARTİ | TÜRKER ERGÜL | % 3,72 | 38 |
BTP | İLKNUR EMANET | % 0,78 | 8 |
DEVA PARTİSİ | ERCAN BAŞNUH | % 0,78 | 8 |
MİLLET | OKTAY ÇETİN | % 0,39 | 4 |
DP | BEHİYE ÇARK | % 0,29 | 3 |
DSP | ÖMER ALTIN | % 0,2 | 2 |
HKP | NEVİN ŞARKAYA | % 0,1 | 1 |
HÜDA PAR | SUAT NOĞAY | % 0,1 | 1 |
TİP | ELİF PARLA KURTAY | % 0,1 | 1 |
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,02 |
Katılım Oranı | : | % 74,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BİLAL SOYKAN | % 50,2 | 1.631 |
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN KARAOĞLAN | % 28,07 | 912 |
YENİDEN REFAH | HASAN AKCAN | % 9,94 | 323 |
CHP | HAYRETTİN SEZGİN | % 5,79 | 188 |
SAADET | ŞEREF TAN | % 2,68 | 87 |
İYİ PARTİ | HAKAN BAYKAL | % 1,35 | 44 |
HÜDA PAR | RAMAZAN AKÇA | % 1,11 | 36 |
DİĞER | % 0,52 | 17 | |
MİLLET | HASAN YAZICI | % 0,22 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | TURGAY KAĞAN AYVAZ | % 0,12 | 4 |
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,77 |
Katılım Oranı | : | % 70,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSMAİL KARAKULLUKÇU | % 42,89 | 850 |
BAĞIMSIZ | HAKAN YAZICI | % 13,87 | 275 |
CHP | ZEKİ ÖZGÜR | % 11,81 | 234 |
YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ GÖZYUMAN | % 10,55 | 209 |
DİĞER | % 8,73 | 173 | |
DEM PARTİ | CİHAN KARABEY | % 5,55 | 110 |
İYİ PARTİ | İRFAN ÖMÜR | % 2,47 | 49 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET GÜNAL | % 1,21 | 24 |
DEVA PARTİSİ | SELEN ÖZYİLDİRİM | % 1,11 | 22 |
BTP | İSHAK KOÇAK | % 1,01 | 20 |
GELECEK PARTİSİ | METİN DEMİRKOL | % 0,45 | 9 |
ABP | MUHAMMET YAŞAR KOÇ | % 0,2 | 4 |
HÜDA PAR | MEHMET SAMİ SAYILGAN | % 0,15 | 3 |
ERENLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 14,42 |
Katılım Oranı | : | % 72,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RAHMİ ŞENGÜL | % 39,84 | 2.525 |
BÜYÜK BİRLİK | ŞENOL DİNÇ | % 36,99 | 2.344 |
CHP | LEVENT ŞENER | % 8,08 | 512 |
YENİDEN REFAH | SELÇUK ÇİÇEK | % 4,7 | 298 |
SAADET | MUHAMMED EKŞİOĞLU | % 2,98 | 189 |
DİĞER | % 2,7 | 171 | |
İYİ PARTİ | OĞUZ SAVTEKİN | % 2,13 | 135 |
ZAFER PARTİSİ | MELTEM İNCEYER | % 0,84 | 53 |
DEM PARTİ | SILA ÖZTÜRK | % 0,79 | 50 |
BTP | İLHAN AKIN | % 0,38 | 24 |
DSP | MURAT YILMAZ | % 0,17 | 11 |
DEVA PARTİSİ | SEDAT ASLANBOĞA | % 0,16 | 10 |
ABP | MEHMET BALCI | % 0,08 | 5 |
DP | CİHAN NALBUROĞLU | % 0,06 | 4 |
MİLLET | BÜLENT ÇAĞLAR | % 0,06 | 4 |
HÜDA PAR | SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ | % 0,02 | 1 |
BAĞIMSIZ | ÖZCAN BOL | % 0,02 | 1 |
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,69 |
Katılım Oranı | : | % 79,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | MEHMET ATA | % 37,09 | 207 |
AK PARTİ | İSMAİL GÜNDOĞDU | % 36,92 | 206 |
YENİDEN REFAH | SERCAN EĞİN | % 11,65 | 65 |
CHP | ÖNDER BAHAR | % 5,2 | 29 |
SAADET | ABDULLAH SATIR | % 3,22 | 18 |
ZAFER PARTİSİ | AYFER AYDIN | % 2,69 | 15 |
BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL KUDU | % 2,33 | 13 |
HÜDA PAR | YUSUF YAVUZ | % 0,54 | 3 |
DSP | ÖZBAY ŞAHİN | % 0,18 | 1 |
DEVA PARTİSİ | YAKUP KOTAMAN | % 0,18 | 1 |
GEYVE
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,76 |
Katılım Oranı | : | % 84,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | METİN ATALAY | % 43,4 | 727 |
YENİDEN REFAH | SELÇUK YILDIZ | % 26,03 | 436 |
CHP | GÜRKAN KAR | % 25,85 | 433 |
İYİ PARTİ | YUSUF BARAN | % 2,15 | 36 |
SAADET | FİKRET ÖZER | % 2,03 | 34 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ MAYATUN | % 0,42 | 7 |
DSP | FİKRET İP | % 0,06 | 1 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ÇELİK | % 0,06 | 1 |
HENDEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,66 |
Katılım Oranı | : | % 77,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | TURGUT BABAOĞLU | % 40,59 | 1.451 |
BÜYÜK BİRLİK | İRFAN PÜSKÜLLÜ | % 30,1 | 1.076 |
CHP | NİHAT BAYRAKTAR | % 17,03 | 609 |
YENİDEN REFAH | MENDERES AYVAZ | % 6,54 | 234 |
İYİ PARTİ | FATİH BAYINDIR | % 2,18 | 78 |
DİĞER | % 1,26 | 45 | |
SAADET | SERDAR BÜYÜKER | % 0,59 | 21 |
BTP | KADİR HOLAT | % 0,5 | 18 |
ZAFER PARTİSİ | İSMAİL BEYAZKOÇ | % 0,48 | 17 |
HKP | CAFER AKAN | % 0,22 | 8 |
DEM PARTİ | AZAT AYNA | % 0,17 | 6 |
HÜDA PAR | HASAN HÜSEYİN IŞIK | % 0,11 | 4 |
DEVA PARTİSİ | NESLİHAN ÖNAL | % 0,11 | 4 |
MİLLET | ABDULLAH YUSUF ERGEZEN | % 0,06 | 2 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR ALTINDAL | % 0,06 | 2 |
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,86 |
Katılım Oranı | : | % 79,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ÜMİT BODUR | % 50 | 40 |
CHP | VOLKAN DOĞAN | % 30 | 24 |
YENİDEN REFAH | MEHMET MURAT ÇORUHLU | % 12,5 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | FURKAN YAYLA | % 3,75 | 3 |
TKP | HÜSEYİN KARAHASAN | % 2,5 | 2 |
SAADET | ORHAN BİLİCİ | % 1,25 | 1 |
KARASU
Açılan Sandık Oranı | : | % 10,67 |
Katılım Oranı | : | % 68,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSHAK SARI | % 48,27 | 2.011 |
YENİDEN REFAH | RECEP ÖZDEMİR | % 29,02 | 1.209 |
CHP | UĞUR BÜYÜK | % 13,94 | 581 |
İYİ PARTİ | HASAN SARIOĞLU | % 4,75 | 198 |
SAADET | OĞUZHAN COŞKUN | % 3,65 | 152 |
DEM PARTİ | ŞAKİR ÇELİK | % 0,17 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | KEREM ÇİFTÇİ | % 0,05 | 2 |
MİLLİ YOL | ŞEFİK ARMAN | % 0,05 | 2 |
DEVA PARTİSİ | ABDULLAH ÇATALBAŞ | % 0,05 | 2 |
DİĞER | % 0,05 | 2 |
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,5 |
Katılım Oranı | : | % 79,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA ÖZER | % 74,92 | 693 |
YENİDEN REFAH | KADİR YAZGAN | % 25,08 | 232 |
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 17,72 |
Katılım Oranı | : | % 73,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | TURAN YÜZÜCÜ | % 39,11 | 1.112 |
İYİ PARTİ | YAVUZ SELİM DİN | % 32,39 | 921 |
YENİDEN REFAH | RECEP ERDOĞAN | % 21,74 | 618 |
CHP | MİTHAT SARI | % 6,19 | 176 |
DİĞER | % 0,32 | 9 | |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH ALTIOK | % 0,14 | 4 |
BAĞIMSIZ | BAHADIR MUSLU | % 0,11 | 3 |
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,79 |
Katılım Oranı | : | % 80,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FATİH AKIN | % 34,55 | 830 |
BÜYÜK BİRLİK | YILMAZ İRİ | % 33,26 | 799 |
CHP | ECE SÖYLER | % 23,31 | 560 |
SAADET | AHMET ŞEN | % 4,58 | 110 |
BAĞIMSIZ | CEVAT KESER | % 2,21 | 53 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER BİLALOĞLU | % 1,21 | 29 |
DİĞER | % 0,42 | 10 | |
DEVA PARTİSİ | İRFAN METİN | % 0,38 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | EMRE KAŞIK | % 0,08 | 2 |
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,21 |
Katılım Oranı | : | % 85,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RECAYİ ÇAPOĞLU | % 39,94 | 580 |
CHP | NİHAT ARDA ŞAHİN | % 34,57 | 502 |
DİĞER | % 8,81 | 128 | |
İYİ PARTİ | SENEM KILIÇ | % 5,51 | 80 |
YENİDEN REFAH | FATİH BEKİR | % 4,55 | 66 |
SAADET | AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU | % 3,99 | 58 |
BÜYÜK BİRLİK | UMUT ÖRSEL | % 1,31 | 19 |
DEM PARTİ | ÜMİT BAŞ | % 0,83 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | HALİT MÜFTÜOĞLU | % 0,21 | 3 |
DEVA PARTİSİ | ASLI KAYMAKCI | % 0,14 | 2 |
BTP | TANJU BOZAN | % 0,07 | 1 |
MİLLET | AYKUT KAAN SARUHAN | % 0,07 | 1 |
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,36 |
Katılım Oranı | : | % 71,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN ÇELİK | % 37,02 | 978 |
CHP | AYDOĞAN ARSLAN | % 35,58 | 940 |
DİĞER | % 9,65 | 255 | |
YENİDEN REFAH | EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR | % 7,04 | 186 |
SAADET | MECİT PARA | % 5,45 | 144 |
İYİ PARTİ | SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ | % 3,33 | 88 |
MİLLET | SEMİH ÖREN | % 0,76 | 20 |
TİP | ELİF AYŞE ÖNCEL | % 0,57 | 15 |
DEM PARTİ | FELEK ZIRIĞ | % 0,41 | 11 |
DEVA PARTİSİ | MURAT DURAK | % 0,19 | 5 |
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 6,67 |
Katılım Oranı | : | % 83,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SELÇUK KURT | % 57,83 | 303 |
CHP | ERTEKİN SARI | % 16,03 | 84 |
BÜYÜK BİRLİK | KORAY OKTAY ÖZTEN | % 15,84 | 83 |
YENİDEN REFAH | AHMET EMİN KURUOĞLU | % 3,63 | 19 |
SAADET | ÖZDEMİR ÖZCAN | % 2,67 | 14 |
İYİ PARTİ | VOLKAN DENİZ | % 1,53 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | BAHADIR YETİM | % 0,76 | 4 |
DİĞER | % 0,57 | 3 | |
BTP | ÖZER ÇALIŞKANER | % 0,38 | 2 |
DEVA PARTİSİ | MURAT AKTÜRK | % 0,38 | 2 |
DP | ALİ KÖKEN | % 0,19 | 1 |
MİLLET | MEHMET USTA | % 0,19 | 1 |
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 25 |
Katılım Oranı | : | % 92,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | İBRAHİM PİLAVCI | % 53,31 | 483 |
BÜYÜK BİRLİK | RUHİ AVDAN | % 19,43 | 176 |
YENİDEN REFAH | ERDAL ÖZEN | % 12,8 | 116 |
BAĞIMSIZ | TACETTİN ÖZKARAMAN | % 8,17 | 74 |
CHP | CEMAL DOĞAN | % 2,32 | 21 |
İYİ PARTİ | ŞAHİN AKI | % 1,55 | 14 |
SAADET | İSMAİL GÜVEN | % 1,21 | 11 |
BTP | MAHİR TOKAT | % 0,55 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | EYÜP GÜZEL | % 0,33 | 3 |
DEVA PARTİSİ | VEDAT ÖNAL | % 0,22 | 2 |
MİLLET | YUSUF BEKTAŞ | % 0,11 | 1 |